Månfaser 2028 med datum och tid| Månfas | Datum | Tid |
|---|
| ◐Första kvarteret | onsdag 5 januari 2028 | 02:40 |
| ○Fullmåne | onsdag 12 januari 2028 | 05:03 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 18 januari 2028 | 20:26 |
| ●Nymåne | onsdag 26 januari 2028 | 16:12 |
| ◐Första kvarteret | torsdag 3 februari 2028 | 20:10 |
| ○Fullmåne | torsdag 10 februari 2028 | 16:04 |
| ◑Sista kvarteret | torsdag 17 februari 2028 | 09:08 |
| ●Nymåne | fredag 25 februari 2028 | 11:37 |
| ◐Första kvarteret | lördag 4 mars 2028 | 10:02 |
| ○Fullmåne | lördag 11 mars 2028 | 02:06 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 18 mars 2028 | 00:23 |
| ●Nymåne | söndag 26 mars 2028 | 06:31 |
| ◐Första kvarteret | söndag 2 april 2028 | 21:15 |
| ○Fullmåne | söndag 9 april 2028 | 12:27 |
| ◑Sista kvarteret | söndag 16 april 2028 | 18:37 |
| ●Nymåne | måndag 24 april 2028 | 21:47 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 2 maj 2028 | 04:26 |
| ○Fullmåne | måndag 8 maj 2028 | 21:49 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 16 maj 2028 | 12:43 |
| ●Nymåne | onsdag 24 maj 2028 | 10:16 |
| ◐Första kvarteret | onsdag 31 maj 2028 | 09:37 |
| ○Fullmåne | onsdag 7 juni 2028 | 08:09 |
| ◑Sista kvarteret | torsdag 15 juni 2028 | 06:27 |
| ●Nymåne | torsdag 22 juni 2028 | 20:27 |
| ◐Första kvarteret | torsdag 29 juni 2028 | 14:10 |
| ○Fullmåne | torsdag 6 juli 2028 | 20:11 |
| ◑Sista kvarteret | fredag 14 juli 2028 | 22:57 |
| ●Nymåne | lördag 22 juli 2028 | 05:02 |
| ◐Första kvarteret | fredag 28 juli 2028 | 19:40 |
| ○Fullmåne | lördag 5 augusti 2028 | 10:10 |
| ◑Sista kvarteret | söndag 13 augusti 2028 | 13:45 |
| ●Nymåne | söndag 20 augusti 2028 | 12:44 |
| ◐Första kvarteret | söndag 27 augusti 2028 | 03:36 |
| ○Fullmåne | måndag 4 september 2028 | 01:48 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 12 september 2028 | 02:46 |
| ●Nymåne | måndag 18 september 2028 | 20:24 |
| ◐Första kvarteret | måndag 25 september 2028 | 15:10 |
| ○Fullmåne | tisdag 3 oktober 2028 | 18:25 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 11 oktober 2028 | 13:57 |
| ●Nymåne | onsdag 18 oktober 2028 | 04:57 |
| ◐Första kvarteret | onsdag 25 oktober 2028 | 06:53 |
| ○Fullmåne | torsdag 2 november 2028 | 10:17 |
| ◑Sista kvarteret | torsdag 9 november 2028 | 22:26 |
| ●Nymåne | torsdag 16 november 2028 | 14:18 |
| ◐Första kvarteret | fredag 24 november 2028 | 01:15 |
| ○Fullmåne | lördag 2 december 2028 | 02:40 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 9 december 2028 | 06:39 |
| ●Nymåne | lördag 16 december 2028 | 03:06 |
| ◐Första kvarteret | lördag 23 december 2028 | 22:45 |
| ○Fullmåne(blå måne) | söndag 31 december 2028 | 17:48 |
Tider i centraleuropeisk normaltid.
Månfaser beräknade enligt Jean Meeus metod, Astronomical Algorithms (kapitel 49). Mer om våra källor