Månfaser 2027 med datum och tid| Månfas | Datum | Tid |
|---|
| ●Nymåne | torsdag 7 januari 2027 | 21:24 |
| ◐Första kvarteret | fredag 15 januari 2027 | 21:34 |
| ○Fullmåne | fredag 22 januari 2027 | 13:17 |
| ◑Sista kvarteret | fredag 29 januari 2027 | 11:55 |
| ●Nymåne | lördag 6 februari 2027 | 16:56 |
| ◐Första kvarteret | söndag 14 februari 2027 | 08:58 |
| ○Fullmåne | söndag 21 februari 2027 | 00:23 |
| ◑Sista kvarteret | söndag 28 februari 2027 | 06:16 |
| ●Nymåne | måndag 8 mars 2027 | 10:29 |
| ◐Första kvarteret | måndag 15 mars 2027 | 17:25 |
| ○Fullmåne | måndag 22 mars 2027 | 11:44 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 30 mars 2027 | 02:54 |
| ●Nymåne | onsdag 7 april 2027 | 01:51 |
| ◐Första kvarteret | onsdag 14 april 2027 | 00:57 |
| ○Fullmåne | onsdag 21 april 2027 | 00:27 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 28 april 2027 | 22:18 |
| ●Nymåne | torsdag 6 maj 2027 | 12:58 |
| ◐Första kvarteret | torsdag 13 maj 2027 | 06:44 |
| ○Fullmåne | torsdag 20 maj 2027 | 12:59 |
| ◑Sista kvarteret | fredag 28 maj 2027 | 15:58 |
| ●Nymåne | fredag 4 juni 2027 | 21:40 |
| ◐Första kvarteret | fredag 11 juni 2027 | 12:56 |
| ○Fullmåne | lördag 19 juni 2027 | 02:44 |
| ◑Sista kvarteret | söndag 27 juni 2027 | 06:54 |
| ●Nymåne | söndag 4 juli 2027 | 05:02 |
| ◐Första kvarteret | lördag 10 juli 2027 | 20:39 |
| ○Fullmåne | söndag 18 juli 2027 | 17:45 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 26 juli 2027 | 18:55 |
| ●Nymåne | måndag 2 augusti 2027 | 12:05 |
| ◐Första kvarteret | måndag 9 augusti 2027 | 06:54 |
| ○Fullmåne | tisdag 17 augusti 2027 | 09:29 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 25 augusti 2027 | 04:27 |
| ●Nymåne | tisdag 31 augusti 2027 | 19:41 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 7 september 2027 | 20:31 |
| ○Fullmåne | torsdag 16 september 2027 | 01:04 |
| ◑Sista kvarteret | torsdag 23 september 2027 | 12:20 |
| ●Nymåne | torsdag 30 september 2027 | 04:36 |
| ◐Första kvarteret | torsdag 7 oktober 2027 | 13:47 |
| ○Fullmåne | fredag 15 oktober 2027 | 15:47 |
| ◑Sista kvarteret | fredag 22 oktober 2027 | 19:29 |
| ●Nymåne | fredag 29 oktober 2027 | 15:36 |
| ◐Första kvarteret | lördag 6 november 2027 | 09:00 |
| ○Fullmåne | söndag 14 november 2027 | 04:26 |
| ◑Sista kvarteret | söndag 21 november 2027 | 01:48 |
| ●Nymåne | söndag 28 november 2027 | 04:24 |
| ◐Första kvarteret | måndag 6 december 2027 | 06:22 |
| ○Fullmåne | måndag 13 december 2027 | 17:09 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 20 december 2027 | 10:11 |
| ●Nymåne | måndag 27 december 2027 | 21:12 |
Tider i centraleuropeisk normaltid.
Månfaser beräknade enligt Jean Meeus metod, Astronomical Algorithms (kapitel 49). Mer om våra källor