Månfaser 2030 med datum och tid| Månfas | Datum | Tid |
|---|
| ●Nymåne | fredag 4 januari 2030 | 03:49 |
| ◐Första kvarteret | fredag 11 januari 2030 | 15:06 |
| ○Fullmåne | lördag 19 januari 2030 | 16:54 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 26 januari 2030 | 19:14 |
| ●Nymåne | lördag 2 februari 2030 | 17:07 |
| ◐Första kvarteret | söndag 10 februari 2030 | 12:49 |
| ○Fullmåne | måndag 18 februari 2030 | 07:20 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 25 februari 2030 | 02:58 |
| ●Nymåne | måndag 4 mars 2030 | 07:35 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 12 mars 2030 | 09:48 |
| ○Fullmåne | tisdag 19 mars 2030 | 18:56 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 26 mars 2030 | 10:51 |
| ●Nymåne | onsdag 3 april 2030 | 00:02 |
| ◐Första kvarteret | torsdag 11 april 2030 | 04:57 |
| ○Fullmåne | torsdag 18 april 2030 | 05:20 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 24 april 2030 | 20:39 |
| ●Nymåne | torsdag 2 maj 2030 | 16:12 |
| ◐Första kvarteret | fredag 10 maj 2030 | 19:11 |
| ○Fullmåne | fredag 17 maj 2030 | 13:19 |
| ◑Sista kvarteret | fredag 24 maj 2030 | 06:57 |
| ●Nymåne | lördag 1 juni 2030 | 08:21 |
| ◐Första kvarteret | söndag 9 juni 2030 | 05:36 |
| ○Fullmåne | lördag 15 juni 2030 | 20:41 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 22 juni 2030 | 19:19 |
| ●Nymåne | söndag 30 juni 2030 | 23:34 |
| ◐Första kvarteret | måndag 8 juli 2030 | 13:02 |
| ○Fullmåne | måndag 15 juli 2030 | 04:12 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 22 juli 2030 | 10:07 |
| ●Nymåne | tisdag 30 juli 2030 | 13:11 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 6 augusti 2030 | 18:43 |
| ○Fullmåne | tisdag 13 augusti 2030 | 12:44 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 21 augusti 2030 | 03:15 |
| ●Nymåne | torsdag 29 augusti 2030 | 01:07 |
| ◐Första kvarteret | onsdag 4 september 2030 | 23:55 |
| ○Fullmåne | onsdag 11 september 2030 | 23:18 |
| ◑Sista kvarteret | torsdag 19 september 2030 | 21:56 |
| ●Nymåne | fredag 27 september 2030 | 11:55 |
| ◐Första kvarteret | fredag 4 oktober 2030 | 05:56 |
| ○Fullmåne | fredag 11 oktober 2030 | 12:47 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 19 oktober 2030 | 16:50 |
| ●Nymåne | lördag 26 oktober 2030 | 22:17 |
| ◐Första kvarteret | lördag 2 november 2030 | 12:56 |
| ○Fullmåne | söndag 10 november 2030 | 04:30 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 18 november 2030 | 09:32 |
| ●Nymåne | måndag 25 november 2030 | 07:46 |
| ◐Första kvarteret | söndag 1 december 2030 | 23:57 |
| ○Fullmåne | måndag 9 december 2030 | 23:40 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 18 december 2030 | 01:01 |
| ●Nymåne | tisdag 24 december 2030 | 18:32 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 31 december 2030 | 14:36 |
Tider i centraleuropeisk normaltid.
Månfaser beräknade enligt Jean Meeus metod, Astronomical Algorithms (kapitel 49). Mer om våra källor