Månfaser 2025 med datum och tid| Månfas | Datum | Tid |
|---|
| ◐Första kvarteret | tisdag 7 januari 2025 | 00:56 |
| ○Fullmåne | måndag 13 januari 2025 | 23:27 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 21 januari 2025 | 21:31 |
| ●Nymåne | onsdag 29 januari 2025 | 13:36 |
| ◐Första kvarteret | onsdag 5 februari 2025 | 09:02 |
| ○Fullmåne | onsdag 12 februari 2025 | 14:53 |
| ◑Sista kvarteret | torsdag 20 februari 2025 | 18:33 |
| ●Nymåne | fredag 28 februari 2025 | 01:45 |
| ◐Första kvarteret | torsdag 6 mars 2025 | 17:32 |
| ○Fullmåne | fredag 14 mars 2025 | 07:55 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 22 mars 2025 | 12:30 |
| ●Nymåne | lördag 29 mars 2025 | 11:58 |
| ◐Första kvarteret | lördag 5 april 2025 | 04:15 |
| ○Fullmåne | söndag 13 april 2025 | 02:22 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 21 april 2025 | 03:36 |
| ●Nymåne | söndag 27 april 2025 | 21:31 |
| ◐Första kvarteret | söndag 4 maj 2025 | 15:52 |
| ○Fullmåne | måndag 12 maj 2025 | 18:56 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 20 maj 2025 | 13:59 |
| ●Nymåne | tisdag 27 maj 2025 | 05:02 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 3 juni 2025 | 05:41 |
| ○Fullmåne | onsdag 11 juni 2025 | 09:44 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 18 juni 2025 | 21:19 |
| ●Nymåne | onsdag 25 juni 2025 | 12:31 |
| ◐Första kvarteret | onsdag 2 juli 2025 | 21:30 |
| ○Fullmåne | torsdag 10 juli 2025 | 22:37 |
| ◑Sista kvarteret | fredag 18 juli 2025 | 02:38 |
| ●Nymåne | torsdag 24 juli 2025 | 21:11 |
| ◐Första kvarteret | fredag 1 augusti 2025 | 14:41 |
| ○Fullmåne | lördag 9 augusti 2025 | 09:55 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 16 augusti 2025 | 07:12 |
| ●Nymåne | lördag 23 augusti 2025 | 08:06 |
| ◐Första kvarteret | söndag 31 augusti 2025 | 08:25 |
| ○Fullmåne | söndag 7 september 2025 | 20:09 |
| ◑Sista kvarteret | söndag 14 september 2025 | 12:33 |
| ●Nymåne | söndag 21 september 2025 | 21:54 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 30 september 2025 | 01:54 |
| ○Fullmåne | tisdag 7 oktober 2025 | 05:47 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 13 oktober 2025 | 20:13 |
| ●Nymåne | tisdag 21 oktober 2025 | 14:25 |
| ◐Första kvarteret | onsdag 29 oktober 2025 | 17:21 |
| ○Fullmåne | onsdag 5 november 2025 | 14:19 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 12 november 2025 | 06:28 |
| ●Nymåne | torsdag 20 november 2025 | 07:47 |
| ◐Första kvarteret | fredag 28 november 2025 | 07:59 |
| ○Fullmåne | fredag 5 december 2025 | 00:14 |
| ◑Sista kvarteret | torsdag 11 december 2025 | 21:52 |
| ●Nymåne | lördag 20 december 2025 | 02:43 |
| ◐Första kvarteret | lördag 27 december 2025 | 20:10 |
Tider i centraleuropeisk normaltid.
Månfaser beräknade enligt Jean Meeus metod, Astronomical Algorithms (kapitel 49). Mer om våra källor