Månfaser 2026 med datum och tid| Månfas | Datum | Tid |
|---|
| ○Fullmåne | lördag 3 januari 2026 | 11:03 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 10 januari 2026 | 16:48 |
| ●Nymåne | söndag 18 januari 2026 | 20:52 |
| ◐Första kvarteret | måndag 26 januari 2026 | 05:47 |
| ○Fullmåne | söndag 1 februari 2026 | 23:09 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 9 februari 2026 | 13:43 |
| ●Nymåne | tisdag 17 februari 2026 | 13:01 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 24 februari 2026 | 13:28 |
| ○Fullmåne | tisdag 3 mars 2026 | 12:38 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 11 mars 2026 | 10:39 |
| ●Nymåne | torsdag 19 mars 2026 | 02:23 |
| ◐Första kvarteret | onsdag 25 mars 2026 | 20:18 |
| ○Fullmåne | torsdag 2 april 2026 | 04:12 |
| ◑Sista kvarteret | fredag 10 april 2026 | 06:52 |
| ●Nymåne | fredag 17 april 2026 | 13:52 |
| ◐Första kvarteret | fredag 24 april 2026 | 04:32 |
| ○Fullmåne | fredag 1 maj 2026 | 19:23 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 9 maj 2026 | 23:10 |
| ●Nymåne | lördag 16 maj 2026 | 22:01 |
| ◐Första kvarteret | lördag 23 maj 2026 | 13:11 |
| ○Fullmåne(blå måne) | söndag 31 maj 2026 | 10:45 |
| ◑Sista kvarteret | måndag 8 juni 2026 | 12:00 |
| ●Nymåne | måndag 15 juni 2026 | 04:54 |
| ◐Första kvarteret | söndag 21 juni 2026 | 23:55 |
| ○Fullmåne | tisdag 30 juni 2026 | 01:57 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 7 juli 2026 | 21:29 |
| ●Nymåne | tisdag 14 juli 2026 | 11:43 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 21 juli 2026 | 13:06 |
| ○Fullmåne | onsdag 29 juli 2026 | 16:36 |
| ◑Sista kvarteret | torsdag 6 augusti 2026 | 04:21 |
| ●Nymåne | onsdag 12 augusti 2026 | 19:37 |
| ◐Första kvarteret | torsdag 20 augusti 2026 | 04:46 |
| ○Fullmåne | fredag 28 augusti 2026 | 06:18 |
| ◑Sista kvarteret | fredag 4 september 2026 | 09:51 |
| ●Nymåne | fredag 11 september 2026 | 05:27 |
| ◐Första kvarteret | fredag 18 september 2026 | 22:44 |
| ○Fullmåne | lördag 26 september 2026 | 18:49 |
| ◑Sista kvarteret | lördag 3 oktober 2026 | 15:25 |
| ●Nymåne | lördag 10 oktober 2026 | 17:50 |
| ◐Första kvarteret | söndag 18 oktober 2026 | 18:13 |
| ○Fullmåne | måndag 26 oktober 2026 | 05:12 |
| ◑Sista kvarteret | söndag 1 november 2026 | 21:28 |
| ●Nymåne | måndag 9 november 2026 | 08:02 |
| ◐Första kvarteret | tisdag 17 november 2026 | 12:48 |
| ○Fullmåne | tisdag 24 november 2026 | 15:53 |
| ◑Sista kvarteret | tisdag 1 december 2026 | 07:09 |
| ●Nymåne | onsdag 9 december 2026 | 01:52 |
| ◐Första kvarteret | torsdag 17 december 2026 | 06:43 |
| ○Fullmåne | torsdag 24 december 2026 | 02:28 |
| ◑Sista kvarteret | onsdag 30 december 2026 | 19:59 |
Tider i centraleuropeisk normaltid.
Månfaser beräknade enligt Jean Meeus metod, Astronomical Algorithms (kapitel 49). Mer om våra källor