Skollov 2030
Alla skollov i Sverige 2030, per region.
Sportlov
| Region | Period | Dagar |
|---|---|---|
| Borgholm | 18–22 feb. 2030 | 5 |
| Nacka | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
| Österåker | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
| Solna | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
| Stockholm | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
| Tyresö | 25 feb.–1 mars 2030 | 5 |
Påsklov
| Region | Period | Dagar |
|---|---|---|
| Nacka | 15–18 apr. 2030 | 4 |
| Österåker | 15–19 apr. 2030 | 5 |
| Solna | 15–18 apr. 2030 | 4 |
| Stockholm | 15–18 apr. 2030 | 4 |
| Tyresö | 15–18 apr. 2030 | 4 |
| Borgholm | 22–26 apr. 2030 | 5 |
Höstlov
| Region | Period | Dagar |
|---|---|---|
| Borgholm | 28 okt.–1 nov. 2030 | 5 |
Datumen kommer från officiella källor. Skolor kan ha fler lediga dagar, så kontrollera med skolan om du är osäker.
Källor: Officiell källa (borgholm.se), Officiell källa (Stockholm), Officiell källa (Nacka), Officiell källa (Österåker) och 2 till. Senast kontrollerad: 4 oktober 2026. Mer om våra källor