Skollov 2028
Alla skollov i Sverige 2028, per region.
Jullov
Jullov: period per kommun| Region | Period | Dagar |
|---|
| Linköping | 22 dec. 2027–9 jan. 2028 | 19 |
| Berg | 23 dec. 2027–10 jan. 2028 | 19 |
| Enköping | 23 dec. 2027–11 jan. 2028 | 20 |
| Härjedalen | 23 dec. 2027–10 jan. 2028 | 19 |
| Karlshamn | 23 dec. 2027–11 jan. 2028 | 20 |
| Uppsala | 23 dec. 2027–11 jan. 2028 | 20 |
| Uppsala | 23 dec. 2028–8 jan. 2029 | 17 |
Sportlov
Sportlov: period per kommun| Region | Period | Dagar |
|---|
| Alingsås | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Borås | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Eksjö | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Gislaved | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Gnosjö | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Habo | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Herrljunga | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Jönköping | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Mariestad | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Mölndal | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Nässjö | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Öckerö | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Partille | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Sävsjö | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Vårgårda | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Vetlanda | 14–18 feb. 2028 | 5 |
| Ängelholm | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Borgholm | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Enköping | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Falkenberg | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Gnesta | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Helsingborg | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Höganäs | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Karlshamn | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Karlskrona | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Kävlinge | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Kristianstad | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Linköping | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Ljungby | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Norrköping | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Nyköping | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Oskarshamn | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Oxelösund | 21–27 feb. 2028 | 7 |
| Sjöbo | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Söderköping | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Trelleborg | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Trollhättan | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Trosa | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Uppsala | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Varberg | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Västervik | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Vellinge | 21–25 feb. 2028 | 5 |
| Ekerö | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Gotland | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Huddinge | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Köping | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Lidingö | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Nacka | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Norrtälje | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Nykvarn | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Nynäshamn | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Österåker | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Sigtuna | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Solna | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Stockholm | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Tyresö | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Värmdö | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Västerås | 28 feb.–3 mars 2028 | 5 |
| Ånge | 6–10 mars 2028 | 5 |
| Berg | 6–10 mars 2028 | 5 |
| Härjedalen | 6–10 mars 2028 | 5 |
| Härnösand | 6–10 mars 2028 | 5 |
| Luleå | 6–10 mars 2028 | 5 |
| Piteå | 6–10 mars 2028 | 5 |
| Sollefteå | 6–10 mars 2028 | 5 |
Påsklov
Påsklov: period per kommun| Region | Period | Dagar |
|---|
| Berg | 27–31 mars 2028 | 5 |
| Alingsås | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Ängelholm | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Borås | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Eksjö | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Enköping | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Falkenberg | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Gislaved | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Gnesta | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Gnosjö | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Gotland | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Habo | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Helsingborg | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Herrljunga | 10–17 apr. 2028 | 8 |
| Höganäs | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Jönköping | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Karlshamn | 10–17 apr. 2028 | 8 |
| Karlskrona | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Kävlinge | 10–17 apr. 2028 | 8 |
| Lerum | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Linköping | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Ljungby | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Luleå | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Mariestad | 10–17 apr. 2028 | 8 |
| Mölndal | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Nässjö | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Norrköping | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Nyköping | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Öckerö | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Österåker | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Oxelösund | 10–17 apr. 2028 | 8 |
| Partille | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Piteå | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Sävsjö | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Sjöbo | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Söderköping | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Trelleborg | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Trollhättan | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Trosa | 10–17 apr. 2028 | 8 |
| Uppsala | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Varberg | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Vårgårda | 10–14 apr. 2028 | 5 |
| Värmdö | 10–17 apr. 2028 | 8 |
| Västerås | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Vellinge | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Vetlanda | 10–13 apr. 2028 | 4 |
| Sollefteå | 13–21 apr. 2028 | 9 |
| Härjedalen | 14–21 apr. 2028 | 8 |
| Västervik | 14–21 apr. 2028 | 8 |
| Borgholm | 17–21 apr. 2028 | 5 |
| Härnösand | 17–21 apr. 2028 | 5 |
| Kristianstad | 17–21 apr. 2028 | 5 |
| Ånge | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Ekerö | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Huddinge | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Köping | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Lidingö | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Nacka | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Norrtälje | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Nykvarn | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Nynäshamn | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Oskarshamn | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Sigtuna | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Solna | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Stockholm | 18–21 apr. 2028 | 4 |
| Tyresö | 18–21 apr. 2028 | 4 |
Höstlov
Höstlov: period per kommun| Region | Period | Dagar |
|---|
| Borgholm | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Gotland | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Jönköping | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Nacka | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Oskarshamn | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Österåker | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Sollefteå | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Solna | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Stockholm | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Tyresö | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
| Uppsala | 30 okt.–3 nov. 2028 | 5 |
Datumen kommer från officiella källor. Skolor kan ha fler lediga dagar, så kontrollera med skolan om du är osäker.
Källor: Officiell källa (Linköping), Officiell källa (uppsala.se), Officiell källa (berg.se), Officiell källa (Härjedalen) och 63 till. Senast kontrollerad: 4 oktober 2026. Mer om våra källor