Skollov 2029
Alla skollov i Sverige 2029, per region.
Jullov
Jullov: period per kommun| Region | Period | Dagar |
|---|
| Uppsala | 23 dec. 2028–8 jan. 2029 | 17 |
Sportlov
Sportlov: period per kommun| Region | Period | Dagar |
|---|
| Jönköping | 12–16 feb. 2029 | 5 |
| Borgholm | 19–23 feb. 2029 | 5 |
| Oskarshamn | 19–23 feb. 2029 | 5 |
| Uppsala | 19–23 feb. 2029 | 5 |
| Gotland | 26 feb.–2 mars 2029 | 5 |
| Nacka | 26 feb.–2 mars 2029 | 5 |
| Österåker | 26 feb.–2 mars 2029 | 5 |
| Solna | 26 feb.–2 mars 2029 | 5 |
| Stockholm | 26 feb.–2 mars 2029 | 5 |
| Tyresö | 26 feb.–2 mars 2029 | 5 |
| Sollefteå | 5–9 mars 2029 | 5 |
Påsklov
Påsklov: period per kommun| Region | Period | Dagar |
|---|
| Uppsala | 26–29 mars 2029 | 4 |
| Sollefteå | 30 mars–6 apr. 2029 | 8 |
| Borgholm | 2–6 apr. 2029 | 5 |
| Jönköping | 2–6 apr. 2029 | 5 |
| Gotland | 3–6 apr. 2029 | 4 |
| Nacka | 3–6 apr. 2029 | 4 |
| Oskarshamn | 3–6 apr. 2029 | 4 |
| Österåker | 3–6 apr. 2029 | 4 |
| Solna | 3–6 apr. 2029 | 4 |
| Stockholm | 3–6 apr. 2029 | 4 |
| Tyresö | 3–6 apr. 2029 | 4 |
Höstlov
Höstlov: period per kommun| Region | Period | Dagar |
|---|
| Borgholm | 29 okt.–2 nov. 2029 | 5 |
| Nacka | 29 okt.–2 nov. 2029 | 5 |
| Österåker | 29 okt.–2 nov. 2029 | 5 |
| Solna | 29 okt.–2 nov. 2029 | 5 |
| Stockholm | 29 okt.–2 nov. 2029 | 5 |
| Tyresö | 29 okt.–2 nov. 2029 | 5 |
Datumen kommer från officiella källor. Skolor kan ha fler lediga dagar, så kontrollera med skolan om du är osäker.
Källor: Officiell källa (uppsala.se), Officiell källa (oskarshamn.se), Officiell källa (Jönköping), Officiell källa (borgholm.se) och 7 till. Senast kontrollerad: 4 oktober 2026. Mer om våra källor