Veckonummer 2030

2030 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 31 december 2029 och vecka 52 slutar söndag 29 december 2030.

Alla veckonummer 2030 med start- och slutdatum för varje vecka.

Veckonummer 2030 enligt ISO-8601
VeckaStartdatumSlutdatum
1tisdag 1 januari 2030söndag 6 januari 2030
2måndag 7 januari 2030söndag 13 januari 2030
3måndag 14 januari 2030söndag 20 januari 2030
4måndag 21 januari 2030söndag 27 januari 2030
5måndag 28 januari 2030söndag 3 februari 2030
6måndag 4 februari 2030söndag 10 februari 2030
7måndag 11 februari 2030söndag 17 februari 2030
8måndag 18 februari 2030söndag 24 februari 2030
9måndag 25 februari 2030söndag 3 mars 2030
10måndag 4 mars 2030söndag 10 mars 2030
11måndag 11 mars 2030söndag 17 mars 2030
12måndag 18 mars 2030söndag 24 mars 2030
13måndag 25 mars 2030söndag 31 mars 2030
14måndag 1 april 2030söndag 7 april 2030
15måndag 8 april 2030söndag 14 april 2030
16måndag 15 april 2030söndag 21 april 2030
17måndag 22 april 2030söndag 28 april 2030
18måndag 29 april 2030söndag 5 maj 2030
19måndag 6 maj 2030söndag 12 maj 2030
20måndag 13 maj 2030söndag 19 maj 2030
21måndag 20 maj 2030söndag 26 maj 2030
22måndag 27 maj 2030söndag 2 juni 2030
23måndag 3 juni 2030söndag 9 juni 2030
24måndag 10 juni 2030söndag 16 juni 2030
25måndag 17 juni 2030söndag 23 juni 2030
26måndag 24 juni 2030söndag 30 juni 2030
27måndag 1 juli 2030söndag 7 juli 2030
28måndag 8 juli 2030söndag 14 juli 2030
29måndag 15 juli 2030söndag 21 juli 2030
30måndag 22 juli 2030söndag 28 juli 2030
31måndag 29 juli 2030söndag 4 augusti 2030
32måndag 5 augusti 2030söndag 11 augusti 2030
33måndag 12 augusti 2030söndag 18 augusti 2030
34måndag 19 augusti 2030söndag 25 augusti 2030
35måndag 26 augusti 2030söndag 1 september 2030
36måndag 2 september 2030söndag 8 september 2030
37måndag 9 september 2030söndag 15 september 2030
38måndag 16 september 2030söndag 22 september 2030
39måndag 23 september 2030söndag 29 september 2030
40måndag 30 september 2030söndag 6 oktober 2030
41måndag 7 oktober 2030söndag 13 oktober 2030
42måndag 14 oktober 2030söndag 20 oktober 2030
43måndag 21 oktober 2030söndag 27 oktober 2030
44måndag 28 oktober 2030söndag 3 november 2030
45måndag 4 november 2030söndag 10 november 2030
46måndag 11 november 2030söndag 17 november 2030
47måndag 18 november 2030söndag 24 november 2030
48måndag 25 november 2030söndag 1 december 2030
49måndag 2 december 2030söndag 8 december 2030
50måndag 9 december 2030söndag 15 december 2030
51måndag 16 december 2030söndag 22 december 2030
52måndag 23 december 2030söndag 29 december 2030
1måndag 30 december 2030tisdag 31 december 2030

Veckonummer enligt den internationella standarden. Källa: ISO 8601. Mer om våra källor