Veckonummer 2029

2029 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 1 januari 2029 och vecka 52 slutar söndag 30 december 2029.

Alla veckonummer 2029 med start- och slutdatum för varje vecka.

Veckonummer 2029 enligt ISO-8601
VeckaStartdatumSlutdatum
1måndag 1 januari 2029söndag 7 januari 2029
2måndag 8 januari 2029söndag 14 januari 2029
3måndag 15 januari 2029söndag 21 januari 2029
4måndag 22 januari 2029söndag 28 januari 2029
5måndag 29 januari 2029söndag 4 februari 2029
6måndag 5 februari 2029söndag 11 februari 2029
7måndag 12 februari 2029söndag 18 februari 2029
8måndag 19 februari 2029söndag 25 februari 2029
9måndag 26 februari 2029söndag 4 mars 2029
10måndag 5 mars 2029söndag 11 mars 2029
11måndag 12 mars 2029söndag 18 mars 2029
12måndag 19 mars 2029söndag 25 mars 2029
13måndag 26 mars 2029söndag 1 april 2029
14måndag 2 april 2029söndag 8 april 2029
15måndag 9 april 2029söndag 15 april 2029
16måndag 16 april 2029söndag 22 april 2029
17måndag 23 april 2029söndag 29 april 2029
18måndag 30 april 2029söndag 6 maj 2029
19måndag 7 maj 2029söndag 13 maj 2029
20måndag 14 maj 2029söndag 20 maj 2029
21måndag 21 maj 2029söndag 27 maj 2029
22måndag 28 maj 2029söndag 3 juni 2029
23måndag 4 juni 2029söndag 10 juni 2029
24måndag 11 juni 2029söndag 17 juni 2029
25måndag 18 juni 2029söndag 24 juni 2029
26måndag 25 juni 2029söndag 1 juli 2029
27måndag 2 juli 2029söndag 8 juli 2029
28måndag 9 juli 2029söndag 15 juli 2029
29måndag 16 juli 2029söndag 22 juli 2029
30måndag 23 juli 2029söndag 29 juli 2029
31måndag 30 juli 2029söndag 5 augusti 2029
32måndag 6 augusti 2029söndag 12 augusti 2029
33måndag 13 augusti 2029söndag 19 augusti 2029
34måndag 20 augusti 2029söndag 26 augusti 2029
35måndag 27 augusti 2029söndag 2 september 2029
36måndag 3 september 2029söndag 9 september 2029
37måndag 10 september 2029söndag 16 september 2029
38måndag 17 september 2029söndag 23 september 2029
39måndag 24 september 2029söndag 30 september 2029
40måndag 1 oktober 2029söndag 7 oktober 2029
41måndag 8 oktober 2029söndag 14 oktober 2029
42måndag 15 oktober 2029söndag 21 oktober 2029
43måndag 22 oktober 2029söndag 28 oktober 2029
44måndag 29 oktober 2029söndag 4 november 2029
45måndag 5 november 2029söndag 11 november 2029
46måndag 12 november 2029söndag 18 november 2029
47måndag 19 november 2029söndag 25 november 2029
48måndag 26 november 2029söndag 2 december 2029
49måndag 3 december 2029söndag 9 december 2029
50måndag 10 december 2029söndag 16 december 2029
51måndag 17 december 2029söndag 23 december 2029
52måndag 24 december 2029söndag 30 december 2029
1måndag 31 december 2029måndag 31 december 2029

Veckonummer enligt den internationella standarden. Källa: ISO 8601. Mer om våra källor