Veckonummer 2029
2029 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndag 1 januari 2029 och vecka 52 slutar söndag 30 december 2029.
Alla veckonummer 2029 med start- och slutdatum för varje vecka.
| Vecka | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|
| 1 | måndag 1 januari 2029 | söndag 7 januari 2029 |
| 2 | måndag 8 januari 2029 | söndag 14 januari 2029 |
| 3 | måndag 15 januari 2029 | söndag 21 januari 2029 |
| 4 | måndag 22 januari 2029 | söndag 28 januari 2029 |
| 5 | måndag 29 januari 2029 | söndag 4 februari 2029 |
| 6 | måndag 5 februari 2029 | söndag 11 februari 2029 |
| 7 | måndag 12 februari 2029 | söndag 18 februari 2029 |
| 8 | måndag 19 februari 2029 | söndag 25 februari 2029 |
| 9 | måndag 26 februari 2029 | söndag 4 mars 2029 |
| 10 | måndag 5 mars 2029 | söndag 11 mars 2029 |
| 11 | måndag 12 mars 2029 | söndag 18 mars 2029 |
| 12 | måndag 19 mars 2029 | söndag 25 mars 2029 |
| 13 | måndag 26 mars 2029 | söndag 1 april 2029 |
| 14 | måndag 2 april 2029 | söndag 8 april 2029 |
| 15 | måndag 9 april 2029 | söndag 15 april 2029 |
| 16 | måndag 16 april 2029 | söndag 22 april 2029 |
| 17 | måndag 23 april 2029 | söndag 29 april 2029 |
| 18 | måndag 30 april 2029 | söndag 6 maj 2029 |
| 19 | måndag 7 maj 2029 | söndag 13 maj 2029 |
| 20 | måndag 14 maj 2029 | söndag 20 maj 2029 |
| 21 | måndag 21 maj 2029 | söndag 27 maj 2029 |
| 22 | måndag 28 maj 2029 | söndag 3 juni 2029 |
| 23 | måndag 4 juni 2029 | söndag 10 juni 2029 |
| 24 | måndag 11 juni 2029 | söndag 17 juni 2029 |
| 25 | måndag 18 juni 2029 | söndag 24 juni 2029 |
| 26 | måndag 25 juni 2029 | söndag 1 juli 2029 |
| 27 | måndag 2 juli 2029 | söndag 8 juli 2029 |
| 28 | måndag 9 juli 2029 | söndag 15 juli 2029 |
| 29 | måndag 16 juli 2029 | söndag 22 juli 2029 |
| 30 | måndag 23 juli 2029 | söndag 29 juli 2029 |
| 31 | måndag 30 juli 2029 | söndag 5 augusti 2029 |
| 32 | måndag 6 augusti 2029 | söndag 12 augusti 2029 |
| 33 | måndag 13 augusti 2029 | söndag 19 augusti 2029 |
| 34 | måndag 20 augusti 2029 | söndag 26 augusti 2029 |
| 35 | måndag 27 augusti 2029 | söndag 2 september 2029 |
| 36 | måndag 3 september 2029 | söndag 9 september 2029 |
| 37 | måndag 10 september 2029 | söndag 16 september 2029 |
| 38 | måndag 17 september 2029 | söndag 23 september 2029 |
| 39 | måndag 24 september 2029 | söndag 30 september 2029 |
| 40 | måndag 1 oktober 2029 | söndag 7 oktober 2029 |
| 41 | måndag 8 oktober 2029 | söndag 14 oktober 2029 |
| 42 | måndag 15 oktober 2029 | söndag 21 oktober 2029 |
| 43 | måndag 22 oktober 2029 | söndag 28 oktober 2029 |
| 44 | måndag 29 oktober 2029 | söndag 4 november 2029 |
| 45 | måndag 5 november 2029 | söndag 11 november 2029 |
| 46 | måndag 12 november 2029 | söndag 18 november 2029 |
| 47 | måndag 19 november 2029 | söndag 25 november 2029 |
| 48 | måndag 26 november 2029 | söndag 2 december 2029 |
| 49 | måndag 3 december 2029 | söndag 9 december 2029 |
| 50 | måndag 10 december 2029 | söndag 16 december 2029 |
| 51 | måndag 17 december 2029 | söndag 23 december 2029 |
| 52 | måndag 24 december 2029 | söndag 30 december 2029 |
| 1 | måndag 31 december 2029 | måndag 31 december 2029 |
Veckonummer enligt den internationella standarden. Källa: ISO 8601. Mer om våra källor