Kalender 2028
2028 har 366 dagar och 52 veckor. Sverige har 13 allmänna helgdagar 2028.
Årskalendern för 2028 med alla månader, veckonummer och allmänna helgdagar. Praktisk att skriva ut.
- Allmän helgdag
- Känd dag
januari
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
februari
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mars
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
april
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
juni
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
juli
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
augusti
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
september
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
oktober
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
november
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
december
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helgdagar 2028
| Helgdag | Datum |
|---|---|
| Nyårsdagen | lördag 1 januari 2028 |
| Trettondedag jul | torsdag 6 januari 2028 |
| Långfredagen | fredag 14 april 2028 |
| Påskdagen | söndag 16 april 2028 |
| Annandag påsk | måndag 17 april 2028 |
| Första maj | måndag 1 maj 2028 |
| Kristi himmelsfärdsdag | torsdag 25 maj 2028 |
| Pingstdagen | söndag 4 juni 2028 |
| Sveriges nationaldag | tisdag 6 juni 2028 |
| Midsommardagen | lördag 24 juni 2028 |
| Alla helgons dag | lördag 4 november 2028 |
| Juldagen | måndag 25 december 2028 |
| Annandag jul | tisdag 26 december 2028 |
Datumen är beräknade enligt de lagstadgade reglerna. Källa: Riksdagen: lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Mer om våra källor
Kalender 2028 för utskrift

Kalendern 2028 i korthet
2028 har 366 dagar och 52 veckor enligt ISO 8601. Året börjar på en lördag och slutar på en söndag.
2028 är ett skottår: februari har 29 dagar, och tisdag 29 februari är skottdagen.
Påskdagen infaller 2028 den 16 april. Därmed ligger också långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och pingstdagen fast.
2028 infaller 4 helgdagar på en måndag eller fredag och ger på så sätt en långhelg. En helgdag på en tisdag eller torsdag, som trettondedag jul, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag och annandag jul i år, ger en klämdag.
Helgdagar på en helg
2028 infaller dessa helgdagar på en lördag eller söndag: nyårsdagen, midsommardagen och alla helgons dag. Midsommardagen och alla helgons dag ligger alltid på en lördag.
Vanliga frågor
Hur många helgdagar har 2028?
Sverige har 13 allmänna helgdagar 2028, utöver alla söndagar.
Kan jag skriva ut kalendern för 2028?
Ja, använd knappen Skriv ut; kalendern får plats på ett A4-ark.
Är 2028 ett skottår?
Ja. 2028 har 366 dagar; skottdagen är tisdag 29 februari.
När är det påsk 2028?
Påskdagen infaller 2028 den 16 april.