Kalender 2026
2026 har 365 dagar och 53 veckor. Sverige har 13 allmänna helgdagar 2026.
Årskalendern för 2026 med alla månader, veckonummer och allmänna helgdagar. Praktisk att skriva ut.
- Allmän helgdag
- Känd dag
januari
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
februari
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
mars
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
april
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
maj
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
juli
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
augusti
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
september
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
oktober
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
november
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
december
| V. | M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Helgdagar 2026
| Helgdag | Datum |
|---|---|
| Nyårsdagen | torsdag 1 januari 2026 |
| Trettondedag jul | tisdag 6 januari 2026 |
| Långfredagen | fredag 3 april 2026 |
| Påskdagen | söndag 5 april 2026 |
| Annandag påsk | måndag 6 april 2026 |
| Första maj | fredag 1 maj 2026 |
| Kristi himmelsfärdsdag | torsdag 14 maj 2026 |
| Pingstdagen | söndag 24 maj 2026 |
| Sveriges nationaldag | lördag 6 juni 2026 |
| Midsommardagen | lördag 20 juni 2026 |
| Alla helgons dag | lördag 31 oktober 2026 |
| Juldagen | fredag 25 december 2026 |
| Annandag jul | lördag 26 december 2026 |
Datumen är beräknade enligt de lagstadgade reglerna. Källa: Riksdagen: lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Mer om våra källor
Kalender 2026 för utskrift

Kalendern 2026 i korthet
2026 har 365 dagar och 53 veckor enligt ISO 8601. Året börjar på en torsdag och slutar på en torsdag.
2026 är inget skottår; nästa skottår är 2028.
Påskdagen infaller 2026 den 5 april. Därmed ligger också långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och pingstdagen fast.
2026 infaller 4 helgdagar på en måndag eller fredag och ger på så sätt en långhelg. En helgdag på en tisdag eller torsdag, som nyårsdagen, trettondedag jul och Kristi himmelsfärdsdag i år, ger en klämdag.
Helgdagar på en helg
2026 infaller dessa helgdagar på en lördag eller söndag: Sveriges nationaldag, midsommardagen, alla helgons dag och annandag jul. Midsommardagen och alla helgons dag ligger alltid på en lördag.
Vanliga frågor
Hur många helgdagar har 2026?
Sverige har 13 allmänna helgdagar 2026, utöver alla söndagar.
Kan jag skriva ut kalendern för 2026?
Ja, använd knappen Skriv ut; kalendern får plats på ett A4-ark.
Är 2026 ett skottår?
Nej, 2026 har 365 dagar. Nästa skottår är 2028.
När är det påsk 2026?
Påskdagen infaller 2026 den 5 april.